:)
Nota: El mensaje va acompanado de publiciada.
Pic's, Noticias de la WEB. Herramientas para webmaster, diseñador, programador...
| 1 | Mark Zuckerberg | 27 | $ 13,500 millones | ||||
| 2 | Andrew Gower | Runescape | 28 | $ 650 millones | |||
| 3 | Chad Hurley | Youtube | 30 | $ 300 millones | |||
| 4 | Blake Ross y David Hyatt | Mozilla | 22 | $ 120 millones | |||
| 5 | Andrew Michael | Fast Hosts | 29 | $ 110 millones | |||
| 6 | Angelo Sotira | Deviant ART | 26 | $ 75 millones | |||
| 7 | John Vechey | PopCap Games | 28 | US $ 60 millones | |||
| 8 | Alexander Levin | Image Shack | 23 | $ 56 Millones | |||
| 9 | Jake Nickell | Threadless | 28 | $ 50 millones | |||
| 10 | Greg Tseng y Johann Schleier-Smith | Tagged | 28 | $ 45 millones | |||
| 11 | Sean Belnick | Biz Chair | 20 | $ 42 millones | |||
| 12 | Matt Mullenweg | WordPress | 23 | $ 40 millones | |||
| 13 | Kevin Rose | Digg | 30 | $ 31 Millones | |||
| 14 | Aodhan Cullen | Stat Counter | 24 | US $ 25 millones | |||
| 15 | Markus Frind | Plenty Of Fish | 29 | $ 23 millones | |||
| 16 | Robert Small | MiniClips | 24 | $ 23 millones | |||
| 17 | Ryan Block | Engadget | 25 | $ 20 millones | |||
| 18 | Matt Mickiewicz | Sitepoint | 24 | $ 18 millones | |||
| 19 | Tom Fulp | Newgrounds | 29 | $ 15 millones | |||
| 20 | Rishi Kacker y Matt Pauker | Voltage | 24 | $ 12 millones | |||
| 21 | Catherine y David Cook | My Year Book | 17 y 19 | $ 10 millones | |||
| 22 | Fredrik Neij | The Pirate Bay | 28 | $ 10 millones | |||
| 23 | DAVID Levich | Iced Out Gear | 25 | $ 10 millones | |||
| 24 | Jeremy Stoppelman y Russel Simmons | Yelp | 30 y 29 | $ 10 millones | |||
| 25 | David Hauser & Taghaddos Siamak | GotvMail | 24 | $ 8 millones | |||
| 26 | Rand Fishkin | SEOmoz | 29 | $ 6,5 millones | |||
| 27 | Jermaine Griggs | Hear and Play | 23 | $ 5 millones | |||
| 28 | Jay Westerdal | Domain Tools | 29 | $ 5 millones | |||
| 29 | Ashley Qualls | What Ever Life | 17 | $ 4 millones | |||
| 30 | Ben Camino | Rain Makers | 27 | $ 4 millones | |||
| 31 | Pete Cashmore | Mashable | 30 | 3,8 millones de dólares | |||
| 32 | Seth Sternberg, Jen arena, y Elaine Wherry | Meebo | 30,29 y 27 | $ 3,5 millones | |||
| 33 | Cameron Johnson | Millionaires Secrets | 22 | $ 3.2 Millones | |||
| 34 | Rob Benwell | Blogging to the Bank | 23 | $ 3 millones | |||
| 35 | Alex Tew | Million Dollar Homepage | 22 | $ 3 millones | |||
| 36 | Mario Lavandeira | Perez Hilton | 29 | $ 3 millones | |||
| 37 | Lauris Liberts | Frype | 25 | $ 2 millones | |||
| 38 | Neil Patel | ACS | 22 | $ 1,8 millones | |||
| 39 | Zhang Rui | Mosh | 28 | $ 1.1 millones | |||
| 40 | Matt Wegrzyn | Bodis | 19 | $ 1 millón | |||
La noticia de la salida a bolsa se hace justamente cuando se ha publicado un informe titulado Inside Facebook (Dentro de Facebook) por el diario británico The Guardian sobre números negativos en el crecimiento de usuarios en algunos países como Estados Unidos que durante el mes de mayo pasó a 149.4 millones de los 155.2 millones que había en abril, es decir hasta seis millones de pérdidas. Otros países que han perdido usuarios en Facebook son Rusia, Noruega y el Reino Unido, más de 100,000 cada uno.
Para The Guardian, una de las claves del futuro crecimiento de Facebook se encuentra en China, imprescindible para poder alcanzar la barrera de los 1,000 millones de usuarios.